Фурнітура для ящиків
*ціни на 31.01.24р. вказані без покриття, покриття фурнітури замовляється додатково!!!
** є можливість виготовляти металеві вироби на замовлення!
*** уточняйте актуальність цін і наявність фурнітури бо ціни змінюються чи не щотижня і наявність теж.
| ЦІНИ НА КРІПИЛЬНУ ФУРНІТУРУ (ціни вказані без покриття цинком та без ПДВ) (станом на 31.01.2024) |
|||||||||
| № | Назва | Коментар | Вімпак, ціна фурнітури без покриття, без ПДВ, 01.2024 | Покриття цинком, без ПДВ | ГОСТ 16561-76 | ||||
| Замки | 1 | Замок 2-2 ГОСТ 16561-76 (горизонтальний гачок, без вилки) | середній | 60 | 4 | - | |||
| 2 | Замок 2-2 ГОСТ 16561-76 (гачок 90°, без вилки) | середній | 60 | 4 | - | ||||
| 3 | Замок 2-2 ГОСТ 16561-76 (в комплекті з стопорною вилкою) | середній | 64 | 4 | - | ||||
| 4 | Замок (№3) Ч-2 | жабка | 40 | 4 | |||||
| 5 | Замок 1-1 ГОСТ 16561-76 (гачок, без вилки) | великий | 77 | 4 | - | ||||
| 6 | Замок 1-2 ГОСТ 16561-76 (з гачком, без вилки) | великий | 72 | 4 | - | ||||
| 7 | Замок 1-1 ГОСТ 16561-76 (в комплекті зі стопорною вилкою) | великий | 82 | 4 | - | ||||
| 8 | Замок 1-2 ГОСТ 16561-76 (в комплекті зі стопорною вилкою) | великий | 77 | 4 | - | ||||
| 9 | Стопорная вилка | 7 | 1 | ||||||
| 10 | Крючек горизонтальний | 8,5 | 1 | ||||||
| Ручки | 11 | Ручка для ящика Ø 6мм | 40 | 4 | |||||
| 12 | Ручка для ящика Ø 8мм | 50 | 4 | ||||||
| 13 | Ручка №1 ГОСТ 16561-76 | 57 | 4 | - | |||||
| 14 | Ручка №2 ГОСТ 16561-76 | 79 | 4 | - | |||||
| 15 | Ручка №3 ГОСТ 16561-76 | 60 | 4 | - | |||||
| Петлі | 16 | Петля з фіксатором L 20х115 | з фіксатором | 55 | 3 | ||||
| 17 | Петля з фіксатором L 20x90 | з фіксатором | 53 | 4 | |||||
| 18 | Петля шарнірна 1 ГОСТ 16561-76 (45мм) | гнута 100градусів | 49 | 3 | - | ||||
| 19 | Петля шарнірна 2 ГОСТ 16561-76 (35мм) | гнута 100градусів | 48 | 3 | - | ||||
| 20 | Петля (20х40) | 18 | 3 | ||||||
| 21 | Петля (30х150) | 35 | 4 | ||||||
| 22 | Петля L 35х70 | 28 | 2 | ||||||
| 23 | Петля віконна №1 L 50 | 23 | 2 | ||||||
| 24 | Петля віконна №2 L 40 | 23 | 2 | ||||||
| 25 | Петля віконна №3 L 25х100 | 26 | 3 | ||||||
| 26 | Петля віконна №4 L 60 | 25 | 2 | ||||||
| 27 | Петля віконна №5 L 40х95 | 33 | 3 | ||||||
| 28 | Петля віконна №6 L 25х50 | 18 | 3 | ||||||
| 29 | Петля віконна №7 L 25х70 | 19 | 3 | ||||||
| 30 | Петля віконна №8 L 70х45 | 29 | 3 | ||||||
| 31 | Петля віконна №9 L 35х105 | 33 | 3 | ||||||
| 32 | Петля віконна №10 L 35х155 | 35 | 3 | ||||||
| Кутники | 33 | Кутник (оковка) №25 | 16 | 3 | |||||
| 34 | Кутник (оковка) №32 | оковка 32мм | 18 | 3 | |||||
| 35 | Кутник (оковка) №40 | 24 | 3 | ||||||
| 36 | Кутник (оковка) №50 | 27 | 3 | ||||||
| 37 | Кутник (40х30х30) | 10 | 2 | ||||||
| 38 | Кутник (30х30х50) | 10 | 2 | ||||||
| 39 | Кутник №1 (90х50х50) | 31 | 4 | - | |||||
| 40 | Кутник №2 (100х50х50) | 33 | 4 | - | |||||
| 41 | Кутник №3 (130х50х50) | 35 | 4 | - | |||||
| 42 | Кутник №4 (150х50х50) | 39 | 4 | - | |||||
| 43 | Кутник №5 (180х50х50) | 46 | 4 | - | |||||
| 44 | Кутник №7 (70х55х25) | 16 | 3 | - | |||||
| 45 | Кутник №8 (70х70х25) | 17 | 3 | - | |||||
| 46 | Кутник №9 (105х70х25) | 18 | 3 | - | |||||
| 47 | Кутник №11 (190х70х25) | 21 | 3 | - | |||||
| 48 | Кутник 30х45х80 | 16 | 3 | ||||||
| 49 | Кутник (55х30х20) | на грань | 9 | 2 | |||||
| 50 | Кутник (30х30х20) | на грань | 8 | 2 | |||||
















